专家计划:易水寒命中率:83% | 回报率:1194%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1237-1239期 | 小 | 1237期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1235期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1212期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1188期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1168期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1166期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。